28 noiembrie 2010

CEC: Prezenţa la vot, ora 21:30

Nr Raionul Numărul de alegători care au participat la votare pe lista de bază Numărul de alegători incluşi în lista suplimentară Total

Total 1626649(59.1%) 102872(3.74%) 2752373(100%)
1 Ambasade 0 0 15522(100%)
1 CHISINAU 416143(64.92%) 32820(5.12%) 640973(100%)
2 BALTI 64148(58.7%) 3521(3.22%) 109290(100%)
4 ANENII NOI 39044(53.92%) 6282(8.68%) 72407(100%)
5 BASARABEASCA 12619(73.03%) 1133(6.56%) 17280(100%)
6 BRICENI 34345(58.3%) 1227(2.08%) 58915(100%)
7 CAHUL 52419(55.33%) 2291(2.42%) 94731(100%)
8 CANTEMIR 26249(57.7%) 1185(2.6%) 45493(100%)
9 CALARASI 34828(56.3%) 1466(2.37%) 61863(100%)
10 CAUSENI 39164(57.24%) 2985(4.36%) 68423(100%)
11 CIMISLIA 26252(57.4%) 1725(3.77%) 45735(100%)
12 CRIULENI 36210(61.81%) 1388(2.37%) 58580(100%)
13 DONDUSENI 21287(65.33%) 1059(3.25%) 32582(100%)
14 DROCHIA 38754(56.27%) 1776(2.58%) 68871(100%)
15 DUBASARI 16940(59.32%) 1842(6.45%) 28558(100%)
16 EDINET 39353(60.96%) 1559(2.41%) 64560(100%)
17 FALESTI 39734(55.6%) 1475(2.06%) 71469(100%)
18 FLORESTI 40339(57.93%) 1843(2.65%) 69631(100%)
19 GLODENI 26435(56.75%) 1160(2.49%) 46584(100%)
20 HÎNCESTI 52454(56.46%) 2722(2.93%) 92907(100%)
21 IALOVENI 48023(61.19%) 1933(2.46%) 78483(100%)
22 LEOVA 22948(53.89%) 1040(2.44%) 42584(100%)
23 NISPORENI 28432(60.54%) 2365(5.04%) 46966(100%)
24 OCNITA 25676(62.58%) 568(1.38%) 41026(100%)
25 ORHEI 55869(57.31%) 3774(3.87%) 97487(100%)
26 REZINA 24612(62.08%) 2594(6.54%) 39644(100%)
27 RÎSCANI 31740(59.46%) 1411(2.64%) 53384(100%)
28 SÎNGEREI 38680(57.22%) 1589(2.35%) 67595(100%)
29 SOROCA 40921(54.97%) 4018(5.4%) 74444(100%)
30 STRASENI 43310(58.2%) 1923(2.58%) 74414(100%)
31 SOLDANESTI 20045(60.84%) 550(1.67%) 32949(100%)
32 STEFAN VODA 30738(56.55%) 1215(2.24%) 54354(100%)
33 TARACLIA 19506(60.43%) 604(1.87%) 32277(100%)
34 TELENESTI 32613(62.05%) 1506(2.87%) 52562(100%)
35 UNGHENI 48330(55.11%) 3361(3.83%) 87698(100%)
36 UTA GAGAUZIA 58489(52.16%) 4962(4.43%) 112132(100%)

Total 1626649(59.1%) 102872(3.74%) 2752373(100%)

| Sursa: CEC.md
| Vadim Zgherea 2010

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu